Säätila / Ennuste
|
Ennuste paikkakunnalle Paimio, Finland Viimeinen päivitys: 22.02.2012 @ 19.49 Seuraava päivitys: 23.02.2012 @ 08.00 |
Ennusteen toimittaa: yr.no Ennusteen laatija: Norjan meteorologian laitos & NRK |
| 06.00 - 12.00 | 2°C | 3 mm | 984 hPa | Hyvin heikkoa etelätuulta | 1 m/s | ||
| 12.00 - 18.00 | 2°C | 984 hPa | Kohtalaista pohjois-koillistuulta | 4 m/s | |||
| 18.00 - 00.00 | 2°C | 992 hPa | Kohtalaista koillistuulta | 5 m/s | |||
| 24.02.2012 | 00.00 - 06.00 | -1°C | 994 hPa | Heikkoa länsi-koillistuulta | 3 m/s | ||
| 06.00 - 12.00 | -4°C | 992 hPa | Hyvin heikkoa koillistuulta | 1 m/s | |||
| 12.00 - 18.00 | 0°C | < 1 mm | 991 hPa | Hyvin heikkoa etelä-lounaistuulta | 1 m/s | ||
| 18.00 - 00.00 | 0°C | < 1 mm | 987 hPa | Heikkoa lounaistuulta | 2 m/s | ||
| 25.02.2012 | 00.00 - 06.00 | 0°C | < 1 mm | 986 hPa | Kohtalaista länsi-koillistuulta | 3 m/s | |
| 05.00 - 11.00 | -1°C | < 1 mm | 985 hPa | Heikkoa länsituulta | 3 m/s | ||
| 14.00 - 20.00 | -2°C | 2 mm | 989 hPa | Kohtalaista koillistuulta | 7 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | -4°C | < 1 mm | 996 hPa | Kohtalaista pohjoistuulta | 8 m/s | ||
| 26.02.2012 | 02.00 - 08.00 | -6°C | < 1 mm | 1002 hPa | Kohtalaista pohjois-koillistuulta | 4 m/s | |
| 08.00 - 14.00 | -6°C | 1005 hPa | Kohtalaista pohjois-koillistuulta | 5 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | -2°C | 1008 hPa | Kohtalaista pohjoistuulta | 6 m/s | |||
| 20.00 - 02.00 | -6°C | 1012 hPa | Kohtalaista pohjois-koillistuulta | 4 m/s | |||
| 27.02.2012 | 02.00 - 08.00 | -10°C | 1015 hPa | Kohtalaista pohjois-koillistuulta | 4 m/s | ||
| 08.00 - 14.00 | -12°C | 1016 hPa | Kohtalaista pohjoistuulta | 5 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | -4°C | 1018 hPa | Heikkoa pohjoistuulta | 2 m/s | |||
| 20.00 - 02.00 | -10°C | 1020 hPa | Kohtalaista pohjoistuulta | 4 m/s | |||
| 28.02.2012 | 02.00 - 08.00 | -12°C | 1021 hPa | Hyvin heikkoa itä-kaakkoistuulta | 1 m/s | ||
| 08.00 - 14.00 | -13°C | 1019 hPa | Kohtalaista etelätuulta | 4 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | 0°C | 1 mm | 1016 hPa | Kohtalaista etelä-lounaistuulta | 5 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | 0°C | 2 mm | 1010 hPa | Kohtalaista lounaistuulta | 5 m/s | ||
| 29.02.2012 | 02.00 - 08.00 | 1°C | < 1 mm | 1005 hPa | Kohtalaista länsi-lounaistuulta | 5 m/s | |
| 08.00 - 14.00 | 1°C | 1005 hPa | Kohtalaista koillistuulta | 4 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | 5°C | 1009 hPa | Kohtalaista koillistuulta | 5 m/s | |||
| 20.00 - 02.00 | -2°C | 1012 hPa | Kohtalaista pohjois-koillistuulta | 5 m/s | |||
| 01.03.2012 | 02.00 - 08.00 | -3°C | 1013 hPa | Kohtalaista lounaistuulta | 4 m/s | ||
| 08.00 - 14.00 | -1°C | 1009 hPa | Heikkoa länsituulta | 3 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | 4°C | 1 mm | 1007 hPa | Kohtalaista länsi-koillistuulta | 4 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | 2°C | < 1 mm | 1011 hPa | Kohtalaista koillistuulta | 4 m/s | ||
| 02.03.2012 | 02.00 - 08.00 | 0°C | 1017 hPa | Kohtalaista koillistuulta | 5 m/s | ||
| 08.00 - 14.00 | -2°C | 1020 hPa | Kohtalaista koillistuulta | 4 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | 2°C | 1019 hPa | Heikkoa länsi-lounaistuulta | 2 m/s | |||
| 20.00 - 02.00 | -3°C | < 1 mm | 1015 hPa | Kohtalaista etelätuulta | 4 m/s | ||
| 03.03.2012 | 02.00 - 08.00 | 1°C | < 1 mm | 1009 hPa | Heikkoa etelätuulta | 2 m/s | |
| 08.00 - 14.00 | 1°C | < 1 mm | 1005 hPa | Heikkoa lounaistuulta | 3 m/s |
