Säätila / Ennuste
| Viimeisin päivitys: | 23.02.2012 00:53 | Seuraava päivitys: | 23.02.2012 00:58 | |
| Ennuste: | ![]() |
|||
| Ulkolämpötila: | 1.9°C | Tuulen hyytävyys: | 1.9°C | |
| Tuulen nopeus: | 1.6 m/s | Tuulen suunta: | 158° / Etelä-Kaakko | |
| Kastepiste: | 1.1°C | Ilmankosteus: | 95% | |
| Sademäärä 24h: | 0.5 mm | Sademäärä 1h: | 0.0 mm | |
| Suhteellinen Ilmanpaine: | 1000.1 hp | Absoluuttinen Ilmanpaine: | 976.8 hp | ![]() |
| Pilvien korkeus: | 100 m | |||
| Thank you for your interest in this site. Someday, we might even translate all of it for you. |
||||


