Säätila / Ennuste
| Viimeisin päivitys: | 20.05.2012 10:58 | Seuraava päivitys: | 20.05.2012 11:03 | |
| Ennuste: | ![]() |
|||
| Ulkolämpötila: | 18.3°C | Tuulen hyytävyys: | 17.8°C | |
| Tuulen nopeus: | 1.8 m/s | Tuulen suunta: | 135° / Kaakko | |
| Kastepiste: | 7.7°C | Ilmankosteus: | 50% | |
| Sademäärä 24h: | 0.0 mm | Sademäärä 1h: | 0.0 mm | |
| Suhteellinen Ilmanpaine: | 1029.3 hp | Absoluuttinen Ilmanpaine: | 1006.0 hp | ![]() |
| Pilvien korkeus: | 1,325 m | |||
| Thank you for your interest in this site. Someday, we might even translate all of it for you. |
||||


