Säätila / Ennuste
| Viimeisin päivitys: | 28.01.2012 15:01 | Seuraava päivitys: | 28.01.2012 15:06 | |
| Ennuste: | ![]() |
|||
| Ulkolämpötila: | -7.0°C | Tuulen hyytävyys: | -7.0°C | |
| Tuulen nopeus: | 0.0 m/s | Tuulen suunta: | 23° / Pohjoinen-Koillinen | |
| Kastepiste: | -9.0°C | Ilmankosteus: | 86% | |
| Sademäärä 24h: | 0.0 mm | Sademäärä 1h: | 0.0 mm | |
| Suhteellinen Ilmanpaine: | 1058.3 hp | Absoluuttinen Ilmanpaine: | 1035.0 hp | ![]() |
| Pilvien korkeus: | 250 m | |||
| Thank you for your interest in this site. Someday, we might even translate all of it for you. |
||||


